| Corrupção Real na Cidade | Nível da Residência do Governador | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Residência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Capital + | ||||||||||
| 1Colónia | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2Colónias | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 3Colónias | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4Colónias | 80% | 60% | 40% | 20%* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5Colónias | 83% | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 6Colónias | 85% | 71% | 57% | 42% | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% | |
| 7Colónias | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% | 0% | |
| 8Colónias | 89% | 78% | 67% | 56% | 44% | 33% | 22% | 11% | 0% | |
* Apesar de o jogo apresentar este valor como 19% o valor real é de 20% dado que o jogo faz um arredondamento errado.
obrigado pela dica
ResponderExcluir